পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
টোনেজ (টন): | 22 | বালতি ক্ষমতা (এম 3): | 1 |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন মডেল: | কোমাতসু SAA6D102E-2 | সিলিন্ডার সংখ্যা (টুকরা): | 6 |
সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ (মিমি): | 9270 | সর্বাধিক খনন গভীরতা (মিমি): | 5825 |
সর্বাধিক খনন উচ্চতা (মিমি): | 9665 | সর্বোচ্চ লোডিং উচ্চতা (মিমি): | 6715 |
লক্ষণীয় করা: | Komatsu PC220-7,PC220-7 Second Hand Diggers,22T Second Hand Diggers |
22 টি স্টিক দৈর্ঘ্য 3045 মিমি কোমাটসু পিসি 220-7 সেকেন্ড হ্যান্ড ডিগগার
বালতি | ব্যাকহো |
টোনেজ (টন) | 22 |
মেশিন কাজের ওজন (কেজি) | 22840 |
বালতি ক্ষমতা (এম 3) | ঘ |
বুম দৈর্ঘ্য (মিমি) | 5850 |
কাঠি দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3045 |
কর্মক্ষমতা | |
সুইং গতি (আরপিএম) | 11.7 |
চলার গতি (কিমি / ঘন্টা) | ৩.১ / ৪.২ / ৫.৫ |
আরোহণের ক্ষমতা (%) | 70/35 ° |
বালতি খনন শক্তি (কেএন) | 172 |
কাঠি খনন শক্তি (কেএন) | 129 |
ইঞ্জিন | |
ইঞ্জিন মডেল | কোমাতসু SAA6D102E-2 |
রেটেড পাওয়ার (কেডাব্লু / আরপিএম) | 125/2100 |
স্থানচ্যুতি (এল) | 5.883 |
সিলিন্ডার সংখ্যা (টুকরা) | । |
বোর ব্যাস × স্ট্রোক (মিমি) | 102 × 120 |
কুলিং পদ্ধতি | জল শীতল |
কাজের আওতা | |
সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ (মিমি) | 9270 |
স্টপ পৃষ্ঠের সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ (মিমি) | 9070 |
সর্বাধিক খনন গভীরতা (মিমি) | 5825 |
সর্বাধিক খনন উচ্চতা (মিমি) | 9665 |
সর্বোচ্চ লোডিং উচ্চতা (মিমি) | 6715 |
সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা (মিমি) | 4750 |
সর্বাধিক খনন গভীরতা (মিমি) | 5825 |
110 কেডব্লিউ 10000 কেজি এসডি 150 ডি একক ড্রাম সেকেন্ড হ্যান্ড রোড রোলার
1 এম 3 বালতি 2011 বছর 72 কেডব্লিউ জেসিবি 3 স্যাক্সেন্ড সেকেন্ড হ্যান্ড রোড রোলার
6.6L স্থানচ্যুতকরণ শুঁয়োপোকা CS-583C সেকেন্ড হ্যান্ড রোড রোলার
1.5 মি 3 বালতি ক্যাপাসিটি 330 বিএল 2008 বর্ষ ব্যবহৃত বিড়াল খননকারী
1 মি 3 বালতি 70% আরোহণ 20ton জাপান তৈরি 320D2 ব্যবহৃত ক্যাট খননকারক
0.6 টন সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা 5780 মিমি 330 সি ক্রলার বিড়াল ব্যবহৃত খননকারী
7425 ঘন্টা ওয়ার্কিং আওয়ার 18 টন 0.7 মি 3 এসকে07 ব্যবহৃত কোবেলকো খননকারীর
5.883L স্থানচ্যুতি 20 টন এসকে 200-5.5 ব্যবহৃত কোবেলকো খননকারীর
এসকে ২০০-৩ কার্যদিবস 3798 এইচ 0.7 মি 3 বালতি কোবেলকো খননকারীর ব্যবহৃত